Vyhledávání
Vyhledávání hráčů, klubů a soutěží
Sezóna 2022 RK
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rychnovek A | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | Nahořany A | 10 | 8 | 2 | 18 |
3 | Bukovice A | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Kostelec A | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Týniště nad O. A | 10 | 2 | 8 | 12 |
6 | Librantice A | 10 | 2 | 8 | 12 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Vamberk A | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | Kvasiny A | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Týniště nad O. B | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | České Meziříčí A | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Nahořany B | 10 | 4 | 6 | 14 |
6 | Librantice B | 10 | 2 | 8 | 12 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahořany C | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | Kostelec B | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | Stěžery A | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | Opočno A | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Kvasiny B | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | Kostelec C | 10 | 1 | 9 | 11 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Opočno B | 10 | 7 | 3 | 17 |
2 | Rychnovek B | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | České Meziříčí B | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | Nahořany D | 10 | 6 | 4 | 16 |
5 | Rokytnice A | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | Kvasiny C | 10 | 1 | 9 | 11 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvasiny D | 8 | 8 | 0 | 16 |
2 | Librantice C | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | Opočno C | 8 | 3 | 5 | 11 |
4 | České Meziříčí C | 8 | 2 | 6 | 10 |
5 | Častolovice A | 8 | 2 | 6 | 10 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Stěžery B | 8 | 7 | 1 | 15 |
2 | Rychnovek C | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | Častolovice B | 8 | 4 | 4 | 12 |
4 | Vamberk B | 8 | 3 | 5 | 11 |
5 | Sokol RK A | 8 | 1 | 7 | 9 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů