Vyhledávání
Vyhledávání hráčů, klubů a soutěží
Sezóna 2012
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Třebechovice A | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | Nové Město n.M. | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Kvasiny A | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | Týniště nad O. A | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Librantice A | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | Kostelec A | 10 | 1 | 9 | 11 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Častolovice A | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | Librantice B | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | BR Rychnov A | 10 | 7 | 3 | 17 |
4 | Kostelec B | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | České Meziříčí A | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | České Meziříčí B | 10 | 0 | 10 | 10 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Týniště nad O. C | 12 | 10 | 2 | 22 |
2 | Týniště nad O. B | 12 | 10 | 2 | 21 |
3 | Dobré A | 12 | 8 | 4 | 20 |
4 | Opočno A | 12 | 7 | 5 | 18 |
5 | Kostelec C | 12 | 5 | 7 | 17 |
6 | Stěžery A | 12 | 2 | 10 | 14 |
7 | Rokytnice A | 12 | 0 | 12 | 5 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokytnice A | 10 | 10 | 0 | 20 |
2 | Vamberk A | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Týniště A | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Kostelec A | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Častolovice A | 10 | 2 | 8 | 12 |
6 | Opočno A | 10 | 2 | 8 | 12 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Librantice A | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | Kvasiny A | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | Lípa nad Orlicí A | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | Častolovice B | 10 | 6 | 4 | 16 |
5 | Častolovice C | 10 | 2 | 8 | 12 |
6 | České Meziříčí A | 10 | 1 | 9 | 11 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Stěžery A | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | Librantice B | 10 | 8 | 2 | 17 |
3 | České Meziříčí B | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Týniště B | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Sokol RK A | 10 | 2 | 8 | 12 |
6 | Kostelec B | 10 | 2 | 8 | 11 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol RK B | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | Stěžery B | 10 | 8 | 2 | 17 |
3 | Opočno B | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | České Meziříčí C | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Rokytnice B | 10 | 2 | 8 | 12 |
6 | Librantice C | 10 | 1 | 9 | 11 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů