Vyhledávání
Vyhledávání hráčů, klubů a soutěží
Sezóna 2015
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Týniště nad O. A | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | Librantice A | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Kostelec A | 10 | 5 | 4 | 15 |
4 | BR Rychnov A | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Kvasiny A | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | Týniště nad O. B | 10 | 3 | 6 | 13 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostelec B | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | Librantice B | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | České Meziříčí A | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | Kostelec C | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Rokytnice A | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | Častolovice A | 10 | 2 | 8 | 9 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahořany A | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | Opočno A | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Dobré A | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Vamberk A | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Týniště nad O. C | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | Třebechovice A | 10 | 3 | 7 | 13 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rychnovek A | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | Nahořany B | 10 | 9 | 1 | 19 |
3 | Kvasiny B | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Opočno B | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Častolovice B | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | Týniště nad O. D | 10 | 0 | 10 | 10 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Vamberk A | 10 | 8 | 1 | 18 |
2 | České Meziříčí A | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Sokol RK A | 10 | 4 | 5 | 14 |
4 | Stěžery A | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Týniště A | 10 | 4 | 6 | 14 |
6 | Opočno A | 10 | 3 | 7 | 13 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvasiny A | 10 | 7 | 3 | 17 |
2 | Librantice A | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | Librantice B | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Kvasiny B | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | České Meziříčí B | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | Častolovice A | 10 | 3 | 7 | 13 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Stěžery B | 10 | 7 | 3 | 17 |
2 | BR Rychnov A | 10 | 6 | 3 | 16 |
3 | Týniště B | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | Kostelec A | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Rokytnice A | 10 | 2 | 8 | 12 |
6 | České Meziříčí C | 10 | 3 | 6 | 12 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů