Vyhledávání
Vyhledávání hráčů, klubů a soutěží
Sezóna 2021
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahořany A | 10 | 10 | 0 | 20 |
2 | Rychnovek A | 10 | 8 | 2 | 18 |
3 | Bukovice A | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Kostelec A | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Vamberk A | 10 | 2 | 8 | 12 |
6 | Týniště nad O. A | 10 | 1 | 9 | 11 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Týniště nad O. B | 10 | 7 | 3 | 17 |
2 | Librantice A | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Nahořany B | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | České Meziříčí A | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Opočno A | 10 | 4 | 6 | 14 |
6 | Kostelec B | 10 | 2 | 8 | 12 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvasiny A | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | Librantice B | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Stěžery A | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Kostelec C | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Rychnovek B | 10 | 4 | 6 | 14 |
6 | Opočno B | 10 | 3 | 7 | 13 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahořany C | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | Kvasiny C | 10 | 8 | 2 | 18 |
3 | Kvasiny D | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Rokytnice A | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Kvasiny B | 10 | 4 | 6 | 14 |
6 | Opočno C | 10 | 0 | 10 | 10 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů
| # | Tým | O | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahořany D | 12 | 11 | 1 | 23 |
2 | České Meziříčí C | 12 | 11 | 1 | 23 |
3 | Librantice C | 12 | 7 | 5 | 19 |
4 | Častolovice A | 12 | 5 | 7 | 17 |
5 | České Meziříčí B | 12 | 5 | 7 | 17 |
6 | Rychnovek C | 12 | 3 | 9 | 15 |
7 | Častolovice B | 12 | 0 | 12 | 12 |
O - OdehránoV - VýhryP - ProhryB - Body
Čísla v závorkách ukazují rozdíl vyhraných a prohraných zápasů/setů/gamů